rus

2002 год

30 ноября -0001

Рейтинги по итогам 2002 годаЭксперт, #14 (369) от 14 апpеля 2003

Рейтинг аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2002 г.

Мес-то по ито-гам 2002 г. (в скоб-ках 2001 г.) Аудиторско-консалтинговая группа Место-
поло-жение цент-раль-ного офиса
Совокуп-ная выруч-ка*** за 2002 г. (тыс. руб.) Всего по аудитор-ским проверкам (тыс. руб.) Совокуп-ная выруч-ка*** за 2001 г. (тыс. руб.) При-рост выруч-ки (%) Сред-нее число спе-циа-лис-тов за 2002 г. Число фили-алов, пред-стави-тельств и аффи-лиро-ван-ных ком-паний
1(1) Pricewater-houseCoopers* Москва 2 764 297**** 1 907 365 2 347 252**** 17,8 692 н. д.
2(2) "БДО ЮниконРуф"* Москва 735 058 318 346 570 833 28,8 560 19
3(5) ФБК (PKF)* Москва 486 383 184 825 261 122 86,3 249 3
4(3) "Росэкспертиза"* Москва 461 362 272 204 304 095 51,7 259 9
5(6) "РСМ-Топ-Аудит"* Москва 318 313 98 461 212 576 49,7 250 8
6(9) "ВнешПаккУниверс"* Москва 281 919 127 693 169 146 66,7 159 9
7(10) "Бизнес-Аудит"* Москва 241 717 88 710 136 814 76,7 157 14
8(7) "Гориславцев и Ко. Аудит"** Москва 241 273 78 173 197 148 22,4 240 44
9(28) "ФинЭкспертиза"* Москва 223 498 94 093 49 757 349,2 174 7
10(8) "БалЭН"* Москва 200 926 62 957 185 934 8,1 195 29
11 "Энерджи-Консалтинг" Москва 188 783 98 392 н. д. н. д. 81 --
12(17) Институт проблем предприни-мательства* Санкт-Петер-бург 183 928 57 385 94 022 95,6 232 19
13(11) "Что делать Консалт"* Москва 168 567 42 009 133 406 26,4 230 7
14(14) "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" Москва 159 001 86 925 118 555 34,1 111 8
15(15) МКПЦН Москва 143 247 66 369 103 535 38,4 176 16
16(18) "Марка Аудит"* Москва 133 982 87 088 87 533 53,1 63 2
17(13) "Экфард" ("Консалтинг. Аудит")* Новоси-
бирск
129 417 44 788 120 543 7,4 86 1
18(25) "СВ-Аудит"* Москва 103 522 59 007 55 240 87,4 71 3
19 "Развитие бизнес-систем" Москва 103 281 25 190 23 659 336,5 82 2
20(20) МКД (PKF) Санкт-Петер-бург 102 808 54 147 64 891 58,4 170 0
21(23) ЭКФИ* Москва 100 806 32 220 58 491 72,3 180 17
22 "Налоговое бюро" Москва 97 927 60 421 43 668 124,3 58 --
23(16) "Современные бизнес-технологии"* Москва 95 381 34 372 99 442 -4,1 47 --
24(24) "2К Аудит -- Деловые консультации" Москва 95 030 31 439 58 176 63,3 78 15
25(26) "ФинЭскорт"* Москва 77 736 46 072 52 648 47,7 66 12
26(29) "Аудитинформ"* Москва 72 878 67 911 46 873 55,5 115 15
27(21) "Новгородаудит"* Новгород 67 245 53 796 62 153 8,2 109 5
28 "Совтекс" Москва 61 213 22 775 29 401 108,2 45 3
29(22) "Балт-Аудит-Эксперт"* Санкт-Петер-бург 60 182 29 323 61 355 -1,9 115 3
30(32) "Пачоли. Аудиторская компания" Москва 59 980 16 997 40 987 46,3 34 5

*Для подтверждения своих данных компании предоставили бухгалтерскую отчетность за 2002 г.

**Компании не полностью предоставили бухгалтерскую отчетность за 2002 г.***Под выручкой понимается совокупная выручка от аудиторско-консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.****Данные за 2001-2002 гг. предоставлены без учета показателей консалтингового подразделения.Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА".Подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский аудит" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru.